Oppdatert 15.12.2019
Grønn bakgrunn er rekorder som er satt i 2019.
Jenter / Damer
Øvelse | Navn på utøver | Tid | Når |
50 fri | Ingelin Elisabeth Lima | 26,50 | 24.10.2015 |
100 fri | Ingelin Elisabeth Lima | 57,66 | 25.10.2015 |
200 fri | Ine Marie Andersen | 2:03,90 | 17.11.2018 |
400 fri | Ine Marie Andersen | 4:29,78 | 27.10.2018 |
800 fri | Ine Marie Andersen | 9:17,14 | 28.10.2018 |
1500 fri | Sara-Louise Pedersen | 17:54,92 | 07.01.2011 |
50 fly | Ine Marie Andersen | 27,76 | 16.11.2018 |
100 fly | Ine Marie Andersen | 1:02,33 | 14.11.2018 |
200 fly | Ine Marie Andersen | 2:17,27 | 18.11.2018 |
50 bryst | Ingrid Svan Kjær | 33,21 | 29.09.2012 |
100 bryst | Kristine G Johnsson | 1:14,12 | 19.10.2018 |
200 bryst | Kristine G Johnsson | 2:41,46 | 15.11.2018 |
100 medley | Ingelin Elisabeth Lima | 1:04,92 | 11.03.2016 |
200 medley | Ine Marie Andersen | 2:25,32 | 03.11.2017 |
400 medley | Ine Marie Andersen | 5:06,03 | 18.11.2017 |
50 rygg | Ingelin Elisabeth Lima | 29,41 | 13.03.2016 |
100 rygg | Oda Marie Siljan | 1:02,91 | 20.03.2010 |
200 rygg | Oda Marie Siljan | 2:14,86 | 19.03.2010 |
Gutter / Herrer
Øvelse | Navn på utøver | Tid | Når |
50 fri | Eirik Nielsen | 0:23,49 | 16.11.2013 |
100 fri | Eirik Nielsen | 0:50,94 | 16.11.2013 |
200 fri | Eirik Nielsen | 1:52,40 | 06.04.2014 |
400 fri | Sander Andersen | 4:03,04 | 15.03.2013 |
800 fri | Sander Andersen | 8:25,25 | 04.05.2013 |
1500 fri | Anders Valdar | 16:07.77 | 16.11.2019 |
50 fly | Eirik Nielsen | 0:24,93 | 03.04.2014 |
100 fly | Eirik Nielsen | 0:54,91 | 15.11.2013 |
200 fly | Sander Andersen | 2:04,16 | 16.11.2013 |
50 bryst | Eirik Nielsen | 0:29,82 | 28.09.2013 |
100 bryst | Reinis Rozensteins | 1:04,16 | 13.06.2015 |
200 bryst | Eirik Nielsen | 2:20,65 | 30.11.2013 |
100 medley | Eirik Nielsen | 0:56,60 | 17.11.2013 |
200 medley | Fredrik Frantzen | 2:03,89 | 15.11.2018 |
400 medley | Sander Andersen | 4:22,69 | 17:11.2013 |
50 rygg | Sander Andersen | 0:26,78 | 15.11.2013 |
100 rygg | Fredrik Frantzen | 0:57,12 | 18.11.2018 |
200 rygg | Sander Andersen | 2:02,10 | 08.12.2013 |
Det er også laget en oversikt over aldersrekorder.
Grønn bakgrunn er rekorder som er satt i 2019.
Klubbrekorder 2019
Fra venstre: Samantha Pepevnik (14 år – 1500 fri, 400 IM, 200 IM, 200 rygg), Peder Henriksen (14 år – 50 fri og 50 fly), Richard Kaiyal (12 år – 50 fri, 50 bryst, 100 bryst, 200 bryst, 50 fly, 100 fly og 200 rygg), Leon Magnusson (14 år, 50 og 100 bryst), Anders Valdar (klubbrekord – 1500 fri) og Glenn (stolt trener). Foto: Benedicte Pflug